ZURÜCK

Abb. 68: Vergleich der unterschiedlichen Missbrauchsdetektoren (nach Fawcett und Provost 1997 [->])

Detektor Trefferquote Kosten Trefferquote bei minimalen Kosten
Alarm on all 20 20000 20
Alarm on none 80 18111 ±961 80
Collisions & velocities 82 ±0.3 17578 ±749 82 ±0.4
High usage 88 ±0.7 6938 ±470 85 ±1.7
Best individual monitor 89 ±0.5 7940 ±313 85 ±0.8
State of the art (SOTA) 90 ±0.4 6557 ±541 88 ±0.9
System detector 92 ±0.5 5403 ±507 91 ±0.8
SOTA plus System detector 92 ±0.4 5078 ±319 91 ±0.8

ZURÜCK

© 2000 / HTML-Version 14. 1. 2000: R. Ferber