![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Name | Gebiet | Inhalt | 4. Dokumente | 5. Terme / Dok. |
6. Anfragen | 7. Terme / Anfrage | 8. rel./ Anfrage |
Keen | Bibliothekswesen, Information Science | Titel, Indexterms (manuell) | 800 | 9,8 | 63 | 10,3 | 14,9 |
Cranfield | Aerodynamik | Indexterms (manuell) | 1400 | 28,7 | 225 | 8,0 | 7,2 |
Evans | INSPEC | Titel | 2542 | 6,6 | 39 | 27,5 | 23,1 |
Harding* | INSPEC | Titel, Abstracts | 2472 | 36,3 | 65 | 32,4 | 22,6 |
LISA** | Library and Information Abstracts Database 1982 | Titel, Abstracts | 6004 | 39,7 | 35 | 16,5 | 10.8 |
INSPEC | INSPEC | Titel, Abstracts | 12684 | 36,0 | 77 | 17,9 | 33,0 |
UCKIS | Chemical Abstract Service | Titel | 27361 | 6,7 | 182 | 7,4 | 58,9*** |
MED | Biomedizin | (Titel?) Abstracts | 1033 | 50 | 30 | 10 | 23 |
CISI | Bibliothekswesen, Information Science | (Titel?) Abstracts | 1460 | 45 | 35 | 8 | 50 |
TIME | World news (Time Magazine) | Artikel | 425 | 190 | 83 | 8 | 4 |
ADI | Bibliothekswesen | Abstract | 82 | 16 | 35 | 5 | 5 |
Spalte 4 gibt die Anzahl der Dokumente an, Spalte 5 die durchschnittliche Anzahl der Terme in einem Dokument, Spalte 6 die Anzahl der Anfragen, Spalte 7 die durchschnittliche Anzahl der Terme in einer Anfrage und Spalte 8 die durchschnittliche Anzahl der relevanten Dokumente zu einer Anfrage.
* Harding ist eine Teilmenge der Dokumente aus Evans, angereichert mit Abstracts und zusätzlichen Anfragen. ** Die Relevanzurteile in LISA wurden durch Suche in der gedruckten Ausgabe und durch vereinzelte Datenbankrecherchen erhoben. *** Die Relevanzurteile in UCKIS sind teilweise unvollständig.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |