Abb. 49: Ergebnisse der Studie zur Simulationen der Wortwahl (Ferber, Wettler & Rapp 1995 [->])
Eichstichprobe:
Anzahl
Dokumente IN-IN OUT-IN IN-OUT OVL
246,889 18.5 155.6 194.4 0.39
136.887 18.4 159.8 186.8 0.38
75,000 19.4 165.9 165.2 0.40
40,000 21.8 183.5 147.8 0.38
20,000 21.3 186.3 164.4 0.38
Teststichprobe:
Anzahl
Dokumente IN-IN OUT-IN IN-OUT OVL
246,889 18.9 172.2 203.7 0.41
136.887 18.5 174.7 196.3 0.39
75,000 18.5 197.7 170.2 0.40
40,000 21.5 211.6 150.8 0.37
20,000 20.1 228.8 178.1 0.37
Die erste Spalte gibt die Größe der
zugrundeliegenden Dokumentsammlung an, die zweite den mittleren
Rangplatz (bei 872 mö glichen Rangplätzen) der IN-IN Terme,
die dritte den der OUT-IN Terme, die vierte den der IN-OUT Terme und die
letzte den Overlap.
© 1999 / HTML-Version 13. 7. 1999: R. Ferber, email: R. Ferber